الميزانية السنوية
التقرير المالي من 01 نونبر2014 إلى غاية 31 دجنبر 2015
| الموارد | المبلغ بالدرهم | النفقات | المبلغ بالدرهم |
|---|---|---|---|
| الانخراطات | 11500.00 | التسيير | 46524.00 |
| مساهمات المنخرطين | 28540.00 | التجهيز | 12840.50 |
| المحسنين | 144600.00 | دعم المرضى | 24660.00 |
| الأنشطة التواصلية و التحسيسية | 37750.00 | ||
| مصاريف التنقل | 700.00 | ||
| مصاريف الحساب | 222.00 | ||
| الرصيد البنكي | 61943.00 | ||
| المجموع | 184640.00 | المجموع | 184640.00 |
***مشروع الميزانية السنوية للجمعية 2016
| مصدر رقم | مصدر المداخيل المحتملة | المبلغ بالدرهم | مصروف رقم | نوع المصاريف | المبلغ بالدرهم | الملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | البطائق/الانخراط 150 | 150 * 100 = 15000 | 1 | كراء المقر | 1800 * 12 = 21600 | * |
| 2 | مساهمات المنخرطين | 150 * 20 = 3000 | 2 | الهاتف و الإنترنيت | 330 * 12 = 3960 | * |
| 3 | مساهمات المحسنين | 45000 | 3 | الماء و الكهرباء | 200 * 12 = 2400 | * |
| 4 | المنح | * | 4 | النظافة | 500 * 12 = 6000 | * |
| 5 | المشاريع | * | 5 | الصيانة | 1500 | * |
| 6 | دوريات كرة القدم | 1- 500n2- 700n3- 900 | 6 | الموارد البشرية | 3000 * 12 = 36000 | * |
| 6 | دوري الأيروبيك | 1- 1000n2- 1500 | 7 | التجهيز المكتبي | 38350 | * |
| 6 | الماراطون | 1000 | 7 | تجهيز المقر | 86000 | * |
| 6 | حفلات فنية ترفيهية | 1- 2000n2- 2000 | 8 | الأنشطة التواصلية و التحسيسية | 30000 | * |
| 6 | معرض الفنون التشكيلية | 2000 | 8 | التنقل | 2000 | * |
| 6 | معرض المنتوجات التقليدية (الخياطة) | 1000 | 8 | الإقامة | 20000 | * |
| 7 | مشاريع أخرى | 75600 | 9 | التحليلات الطبية | 5000 | * |
| 8 | **مداخيل أخرى مأمولة | 422051 | 10 | السكانير | 35000 | 10% من مجمل المرضى |
| 11 | تكاليف السفر للعلاج | 54000 | 40% من مجمل المرضى | |||
| 12 | تكاليف السفر للعلاج الاستعجالي | 45000 | 15% من مجمل المرضى | |||
| 13 | الخرجات الاستشفائية الصغرى | 5000 | * | |||
| 14 | الخرجات الاستشفائية الكبرى | 30000 | * | |||
| 15 | جلسات الإستماع الفردية | 10000 | * | |||
| 16 | جلسات الإستماع الجماعية | 7500 | * | |||
| 17 | اللقاءا ت الجماعية للمرضى | 3600 | * | |||
| 18 | التدخلات لدى المصالح المعنية بالدعم | 9500 | * | |||
| 19 | مختلفات و طوارئ | 45241 | * | |||
| 20 | مجموع المداخيل | 497651 | 20 | مجموع المصاريف | 497651 | * |
**مداخيل نأمل من الجهات المانحة و منه المحسنين تغطيتها حتى لا تقع الجمعية في عجز مالي.
***تضع الجمعية دفاترها و وثائقها المحاسبية رهن إشارة أعضائها و كل راغب في الإطلاع عليها من جهات مختصة و غيرها.